-
резиновый идущий след
-
След PU идущий
-
Синтетический идущий след
-
Настил спорта PVC
-
Настил SPU
-
Синтетический настил баскетбольной площадки
-
Настил теннисного корта
-
Настил эпоксидной смолы автостоянки
-
Настил ЭПДМ резиновый
-
Зерна резины ЭПДМ
-
PP блокируя настил спорт
-
Резиновые циновки спортзала
-
Синтетическая искусственная трава
-
Связыватель полиуретана мякиша резиновый
-
Идущее машинное оборудование установки следа
-
ДжексонСпорт CN благонадежная компания, обеспечивают превосходные продукты и услуга. Понадейтесь что мы имеем долгосрочное и стабилизированное сотрудничество со спорт CN!
-
ЭндрьюМы очень счастливы с нашим приобретением. Это выдающий качественный продучт, лучший чем я предполагал. Спасибо для полностью вашего предложения и хорошее обслуживание, я надеюсь что мы может иметь еще один шанс к сотрудничеству.
Синтетика IAAF резвится резиновый идущий настил следа

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xИгра | Суд спорт | Толщина | 13mm |
---|---|---|---|
Тариф амортизации | >35% | Фактор трением | 0,56 |
Особенность | Экологическое дружелюбное | Функция | Водоустойчивый, звукоизоляционный, противостатический, термоизоляция |
Прочные леты | Над 10 летами | Название продукта | Стандартные спорт отделывают поверхность справляющся резиновый идущий след с IAAF |
Выделить | Настил спорт IAAF синтетический,синтетический настил спорт 0.8Mpa,Анти- статическая резиновая трасса |
Стандартные спорт отделывают поверхность справляющся резиновый идущий след с IAAF
Характер продукции
Превосходное представление PU
Цель построения судов спорт обеспечить профессиональные, безопасные, здоровые характеристики условия- спорт
твердости принесет профессиональное спортивное чувство; валик эффектно увеличивая амортизацию и
уменьшите падение ушибов к лодыжкам, соединениям и лигаментам. В то же время, оно должен уменьшить ссадину
причиненный путем падать и авария.
Сериал numbe | Проект теста | Стандарт требования | CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Судья |
1 | Тариф амортизации, % | 30-50 | 38,9 | 39,2 | 39,3 | 40,1 | Квалифицированный |
2 | Вертикальная деформация, mm | 0.6-2.5 | 1,74 | 2,02 | 2,40 | 2,4 | Квалифицированный |
3 | значение Анти--скольжения, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Квалифицированный |
4 | Прочность на растяжение, ≥ Mpa | 0.5/0.4 проницаемых типа | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Квалифицированный |
5 | Удлинение при растяжении, % ≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54,3 | 52,8 | Квалифицированный |
6 | Пламя - retardant уровень | Я | Я | Я | Я | Я | Квалифицированный |
7 | Толщина, mm | 13 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | Квалифицированный |
Сериал номер | Проект теста | Стандарт требования | CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Судья |
1 | Коксобензол, g/kg ≤ | 0,05 | nought | nought | nought | nought | Квалифицированный |
2 | BTX, g/kg ≤ | 0,05 | nought | nought | nought | nought | Квалифицированный |
3 | Diisocyanate толуола, % ≤ | 0,2 | nought | nought | nought | nought | Квалифицированный |
4 | Soluble тяжелый метал, mg/kg ≤ Pb | 90 | nought | nought | nought | nought | Квалифицированный |
5 | Soluble тяжелый метал, mg/kg ≤ CD | 10 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | Квалифицированный |
6 | Soluble тяжелый метал, mg/kg ≤ Cr | 10 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | Квалифицированный |
7 | Soluble тяжелый метал, mg/kg ≤ Hg | 2 | nought | nought | nought | nought | Квалифицированный |
Преимущества
1. Анти- УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ, анти- шипы, эффектно избежать ушиба спорт;
2. Жесткие эластичные слой и амортизирующий слой, умеренная твердость, славное сопротивление ссадины;
3. Соответствующий для мостовой на основанном цементе и низкой цене.
Случай проекта
Панорама фабрики