-
резиновый идущий след
-
След PU идущий
-
Синтетический идущий след
-
Настил спорта PVC
-
Настил SPU
-
Синтетический настил баскетбольной площадки
-
Настил теннисного корта
-
Настил эпоксидной смолы автостоянки
-
Настил ЭПДМ резиновый
-
Зерна резины ЭПДМ
-
PP блокируя настил спорт
-
Резиновые циновки спортзала
-
Синтетическая искусственная трава
-
Связыватель полиуретана мякиша резиновый
-
Идущее машинное оборудование установки следа
-
ДжексонСпорт CN благонадежная компания, обеспечивают превосходные продукты и услуга. Понадейтесь что мы имеем долгосрочное и стабилизированное сотрудничество со спорт CN! -
ЭндрьюМы очень счастливы с нашим приобретением. Это выдающий качественный продучт, лучший чем я предполагал. Спасибо для полностью вашего предложения и хорошее обслуживание, я надеюсь что мы может иметь еще один шанс к сотрудничеству.
волейбольное поле 1.2mm на открытом воздухе справляясь высокое УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | CN Sports |
| Сертификация | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
| Номер модели | CN-S01 |
| Количество мин заказа | / |
| Цена | US $10-35/ Square Meter |
| Упаковывая детали | Пакет в бочонке /pallet |
| Время доставки | Внутри работа 15 через дни после вашего депозита |
| Условия оплаты | L/C, T/T |
| Поставка способности | 100000 тонн года |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| ertical деформация | 1.2mm | Прочность на растяжение, Mpa | 1,5 |
|---|---|---|---|
| Тариф амортизации | >35% | Огнестойкость | 1 |
| Вертикальная деформация | 1,7 | Удлиненность на перерыве | 304,1 |
| Прочные леты | Над 10 летами | название продукта | Спорт полиуретана кремния справляясь для баскетбола, волейбола, бадминтона |
| Выделить | настил волейбольного поля iSSS на открытом воздухе,настил волейбольного поля iSSS 1.2mm на открытом воздухе,Отсутствие волейбольного поля iSSS токсичности синтетического |
||
Спорт полиуретана кремния справляясь для баскетбола, волейбола, бадминтона
Характер продукции
Преимущества
1. Яркий и прочный
2. Высокое УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление
3. Отсутствие токсичности и отсутствие запаха
4. Сопротивление и погода воды устойчивые
5. Высокое скрепление и высокая дуктильность
Стандарт представления спорт
| Серийный номер | проект теста | техническое требование | результат теста |
| 1 | Значение springback, % | ≥ 20 | 30 |
| 2 | Сползать коэффициент трением | 0,4 ≤ 0,7 ≤ u | 0,53 |
| 3 | Скорость восстановления обжатия | ≥ 90 | 97 |
| 4 | Твердость (HA), 20℃ | 35-50 | 47 |
| 5 | Удлинение при растяжении, % | ≥ 90 | 172 |
| 6 | Прочность на растяжение, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
| 7 | Пламя - retardant уровень | Я | Я |
| 8 | Вертикальная деформация, mm | 0.6-2.5 | 1,2 |
Взлетно-посадочная дорожка SPU справляясь эксплуатационные данные
| Проект осмотра | техническое требование | результат осмотра | определите |
| толщина | ≥13 | 13 | достигните стандарт |
| амортизация, % | 35-50 | 35,8 | достигните стандарт |
| вертикальная деформация, mm | 0.6-2.5 | 1,48 | достигните стандарт |
| значение Анти--скольжения (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | достигните стандарт |
| Прочность на растяжение, MPA | ≥0.5 | 1,12 | достигните стандарт |
| Удлиненность на перерыве, % | ≥40 | 138,6 | достигните стандарт |
| Огнестойкость, уровень | 1 (пятно diameter≤50mm ожога) | 1 (пятно diameter≤38mm ожога) | достигните стандарт |
Здоровье и экологические данные по свойств
| Проект осмотра | техническое требование | результат осмотра | определите | |
| Коксобензол (mg/kg) | ≤50 | Не заканчивать связь | достигните стандарт | |
| BTX (mg/kg) | ≤50 | Не заканчивать связь | достигните стандарт | |
| Diisocyanate толуола (mg/kg) | ≤200 | Не заканчивать связь | достигните стандарт | |
| Soluble тяжелый метал | руководство | ≤90 | 1,8 | достигните стандарт |
| кадмий | ≤10 | 1,3 | достигните стандарт | |
| хромий | ≤10 | 9,0 | достигните стандарт | |
| ртуть | ≤2 | <1> | достигните стандарт | |
![]()
![]()
![]()
Случай проекта
![]()
Компания & сертификат
![]()

